Соединительная арматура. Фитинги стандарта SF.
Фланцы
Фитинг SFL (фланец) (легкая серия) | ||||||||
![]() |
Рабочее давление | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | ||||
БАР | DN | мм | Дюйм | Дюйм | H | L | A | |
350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 48,5 | 81,5 | 30,2 | |
350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 52,5 | 85,5 | 38,1 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 46,5 | 82,5 | 30,2 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 52,5 | 88,5 | 38,1 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 36 | 77 | 30,2 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 53,5 | 94,5 | 38,1 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 59,5 | 100,5 | 44,5 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 61 | 116 | 38,1 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 60,5 | 115,5 | 44,5 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 65 | 120 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 61 | 122 | 44,5 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 65,5 | 126,5 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 70 | 130 | 60,3 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 70,5 | 141 | 60,3 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 77,5 | 147,5 | 71,4 | |
170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 77 | 153 | 71,4 | |
170 | 50 | 50,8 | 2" | 2 1/2" | 77,5 | 153,5 | 84,1 |
Фитинг 45° SFL (фланец) (легкая серия) | |||||||||
![]() |
Рабочее давление | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
БАР | DN | мм | Дюйм | Дюйм | H | L | K | A | |
350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 62 | 95 | 22,5 | 30,2 | |
350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 66 | 99 | 27 | 38,1 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 70 | 102,5 | 23 | 30,2 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 76 | 115,5 | 27 | 38,1 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 84 | 125 | 31 | 30,2 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 86,5 | 127,5 | 33 | 38,1 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 90 | 132 | 36,5 | 44,5 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 103 | 158 | 35 | 38,1 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 107,5 | 162,5 | 39,5 | 44,5 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 108,5 | 163,5 | 40,5 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 130 | 191 | 46,5 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 136,5 | 197,5 | 53 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 136,5 | 197,5 | 53 | 60,3 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 162 | 232,5 | 58,5 | 60,3 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 164 | 234,5 | 60,5 | 71,4 | |
170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 210,5 | 286,5 | 71,5 | 71,4 | |
170 | 50 | 50,8 | 2" | 2 1/2" | 224 | 299,5 | 78,35 | 84,1 |
Фитинг 90° SFL (фланец) (легкая серия) | |||||||||
![]() |
Рабочее давление | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
БАР | DN | мм | Дюйм | Дюйм | H | L | K | A | |
350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 41 | 74 | 42 | 30,2 | |
350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 41 | 74 | 47 | 38,1 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 49 | 85 | 46 | 30,2 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 49 | 85 | 52 | 38,1 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 58 | 99 | 51 | 30,2 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 58 | 99 | 57 | 38,1 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 58 | 99 | 62 | 44,5 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 74 | 129 | 69 | 38,1 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 74 | 129 | 69 | 44,5 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 74 | 129 | 70 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 92 | 153 | 78 | 44,5 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 92 | 153 | 87 | 50,8 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 92 | 153 | 88 | 60,3 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 108 | 179 | 101 | 60,3 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 108 | 179 | 104 | 71,4 | |
170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 142 | 218 | 134 | 71,4 | |
170 | 50 | 50,8 | 2" | 2 1/2" | 142 | 218 | 143 | 84,1 |
Фитинг SFS (фланец) (тяжелая серия) | ||||||||
![]() |
Рабочее давление | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | ||||
БАР | DN | мм | Дюйм | Дюйм | H | L | A | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 49,5 | 82,5 | 31,7 | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 52,5 | 89 | 41,3 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 53 | 89 | 31,7 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 59,5 | 95,5 | 41,3 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 45,5 | 86,5 | 31,7 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 60 | 101 | 41,3 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 62,5 | 103,5 | 47,6 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 61 | 116 | 41,3 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 66,5 | 121,5 | 47,6 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 70,5 | 125,5 | 54 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 66 | 127 | 47,6 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 71 | 132 | 54 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 80,5 | 141,5 | 63,5 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 81 | 151,5 | 63,5 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 100 | 170,5 | 79,4 | |
172 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 100 | 176 | 79,4 |
Фитинг 45° SFS (фланец) (тяжелая серия) | |||||||||
![]() |
Рабочее давление | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
БАР | DN | мм | Дюйм | Дюйм | H | L | K | A | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 63 | 96 | 23,5 | 31,7 | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 68,5 | 101,5 | 29 | 41,3 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 76 | 112 | 23,5 | 31,7 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 81,5 | 117,5 | 29,5 | 41,3 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 83 | 124 | 29,5 | 31,7 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 89,5 | 130,5 | 36 | 41,3 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 95,5 | 136,5 | 41,5 | 47,6 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 108,5 | 163,5 | 40,5 | 41,3 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 112 | 167 | 44 | 47,6 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 116,5 | 171,5 | 48,5 | 54 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 134 | 195 | 50,5 | 47,6 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 138,5 | 200 | 55 | 54 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 143 | 203,5 | 59 | 63,5 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 162,5 | 233 | 58,5 | 63,5 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 166 | 244 | 70 | 79,4 | |
172 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 212,5 | 289 | 73,5 | 79,4 |
Фитинг 90° SFS (фланец) (тяжелая серия) | |||||||||
![]() |
Рабочее давление | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
БАР | DN | мм | Дюйм | Дюйм | H | L | K | A | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 41 | 74 | 42 | 31,7 | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 41 | 74 | 50 | 41,3 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 49 | 85 | 47 | 31,7 | |
350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 49 | 85 | 55 | 41,3 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 58 | 99 | 52 | 31,7 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 58 | 99 | 62 | 41,3 | |
350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 58 | 99 | 70 | 47,6 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 74 | 129 | 70 | 41,3 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 74 | 129 | 75 | 47,6 | |
280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 74 | 129 | 82 | 54 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 92 | 153 | 84 | 47,6 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 92 | 153 | 90 | 54 | |
210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 92 | 153 | 96 | 63,5 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 108 | 179 | 101,8 | 63,5 | |
185 | 40 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 108 | 179 | 117,8 | 79,4 | |
172 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 142 | 218 | 137,2 | 79,4 | |
415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 41 | 74 | 42 | 79,4 |